Audiences pré-access : TF1 en tête avec ses feuilletons, Nagui frôle les 15 % sur France 2
TF1 conserve l’avantage en pré-access jeudi 24 septembre grâce à « Ici tout commence » et « Demain nous appartient ». Sur France 2, l’élimination du maestro Alain dans « N’oubliez pas les paroles ! » n’entraîne pas de bond spectaculaire, même si le dernier numéro de la soirée atteint 1,88 million de téléspectateurs et 14,9 % de part d’audience.
| Programme | Chaîne | Horaire | Téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|---|
| Demain nous appartient | TF1 | 19h15 | 2,00 M | 15,8 % |
| Ici tout commence | TF1 | 18h40 | 1,96 M | 19,4 % |
| N’oubliez pas les paroles ! | France 2 | 19h15 | 1,88 M | 14,9 % |
| Ici 19/20 journal régional | France 3 | 19h15 | 1,77 M | 14,0 % |
| N’oubliez pas les paroles ! | France 2 | 18h45 | 1,35 M | 13,4 % |
| Tout beau, tout neuf – P1 | W9 | 19h46 | 970 000 | 6,3 % |
| La roue de la fortune | M6 | 17h30 | 959 000 | 14,3 % |
| C à vous | France 5 | 19h00 | 910 000 | 7,5 % |
| C dans l’air | France 5 | 17h45 | 901 000 | 11,8 % |
| Slam | France 3 | 18h00 | 900 000 | 11,1 % |
| Quotidien – partie 1 | TMC | 19h20 | 859 000 | 6,2 % |
| La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi ! | M6 | 18h30 | 815 000 | 7,6 % |
| Familles nombreuses : la vie en XXL | TF1 | 18h00 | 769 000 | 9,9 % |
| N’oubliez pas les paroles ! | France 2 | 18h00 | 714 000 | 9,4 % |
| Cyril et la famille | W9 | 19h17 | 690 000 | 5,6 % |
| Cyril et la famille – P2 | W9 | 18h47 | 510 000 | 5,0 % |
| Familles nombreuses : la vie en XXL | TF1 | 17h30 | 410 000 | 6,3 % |
| Quatre mariages pour une lune de miel | TFX | 19h05 | 283 000 | 2,2 % |
| Les apprentis aventuriers | W9 | 17h25 | 139 000 | 2,1 % |
| Arte Journal | Arte | 19h45 | 67 000 | 3,1 % |
Du côté des talks, « Tout beau, tout neuf » garde un léger avantage sur « Quotidien » avec 970 000 téléspectateurs contre 859 000, les deux émissions étant quasiment à égalité en part d’audience, respectivement 6,3 % et 6,2 %. « C à vous » rassemble de son côté 910 000 personnes sur France 5.
La principale progression vient de M6 avec « La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi ! », qui regagne plus de 200 000 téléspectateurs en vingt-quatre heures. À l’inverse, « Familles nombreuses » retombe sous les 10 % de part d’audience pour son numéro de 18 heures.
La rédaction
L'actualité des médias en France : télévision, radio, presse, numérique et business. Audiences, coulisses, nominations... L'essentiel chaque jour !
Voir tous les articles de La rédaction →
